-
-
GDL上海天泉立式多级离心泵
- 型号
- 品牌
- 价格
产品名称:GDL上海天泉立式多级离心泵 序号型号流 量m3/h扬程 (m)电 机 功 率(kw)序号型号流 量m3/h扬程 (m)电 机 功 率(kw)125GDL2-12×32361.13340GDL6-12×961084225GDL2-12×42481.
型号 | 流 量m3/h | 扬程 (m) | 电 机 功 率(kw) | 序号 | 型号 | 流 量m3/h | 扬程 (m) | 电 机 功 率(kw) | ||
1 | 25GDL2-12×3 | 2 | 36 | 1.1 | 33 | 40GDL6-12×9 | 6 | 108 | 4 | |
2 | 25GDL2-12×4 | 2 | 48 | 1.1 | 34 | 40GDL6-12×10 | 6 | 120 | 4 | |
3 | 25GDL2-12×5 | 2 | 60 | 1.5 | 35 | 40GDL6-12×11 | 6 | 132 | 5.5 | |
4 | 25GDL2-12×6 | 2 | 72 | 1.5 | 36 | 40GDL6-12×12 | 6 | 144 | 5.5 | |
5 | 25GDL2-12×7 | 2 | 84 | 2.2 | 37 | 40GDL6-12×13 | 6 | 156 | 7.5 | |
6 | 25GDL2-12×8 | 2 | 96 | 2.2 | 38 | 40GDL6-12×14 | 6 | 168 | 7.5 | |
7 | 25GDL2-12×9 | 2 | 108 | 2.2 | 39 | 40GDL6-12×15 | 6 | 180 | 7.5 | |
8 | 25GDL2-12×10 | 2 | 120 | 3 | 40 | 50GDL12-15×2 | 12 | 30 | 2.2 | |
9 | 25GDL2-12×11 | 2 | 132 | 3 | 41 | 50GDL12-15×3 | 12 | 45 | 3 | |
10 | 25GDL2-12×12 | 2 | 144 | 3 | 42 | 50GDL12-15×4 | 12 | 60 | 4 | |
11 | 25GDL2-12×13 | 2 | 156 | 4 | 43 | 50GDL12-15×5 | 12 | 75 | 5.5 | |
12 | 25GDL2-12×14 | 2 | 168 | 4 | 44 | 50GDL12-15×6 | 12 | 90 | 7.5 | |
13 | 25GDL2-12×15 | 2 | 180 | 4 | 45 | 50GDL12-15×7 | 12 | 105 | 7.5 | |
14 | 25GDL4-11×3 | 4 | 33 | 1.1 | 46 | 50GDL12-15×8 | 12 | 120 | 7.5 | |
15 | 25GDL4-11×4 | 4 | 44 | 1.5 | 47 | 50GDL12-15×9 | 12 | 135 | 11 | |
16 | 25GDL4-11×5 | 4 | 55 | 2.2 | 48 | 50GDL12-15×10 | 12 | 150 | 11 | |
17 | 25GDL4-11×6 | 4 | 66 | 2.2 | 49 | 50GDL18-15×2 | 18 | 30 | 3 | |
18 | 25GDL4-11×7 | 4 | 77 | 3 | 50 | 50GDL18-15×3 | 18 | 45 | 4 | |
19 | 25GDL4-11×8 | 4 | 88 | 3 | 51 | 50GDL18-15×4 | 18 | 60 | 5.5 | |
20 | 25GDL4-11×9 | 4 | 99 | 3 | 52 | 50GDL18-15×5 | 18 | 75 | 7.5 | |
21 | 25GDL4-11×10 | 4 | 110 | 4 | 53 | 50GDL18-15×6 | 18 | 90 | 7.5 | |
22 | 25GDL4-11×11 | 4 | 121 | 4 | 54 | 50GDL18-15×7 | 18 | 105 | 11 | |
23 | 25GDL4-11×12 | 4 | 132 | 4 | 55 | 50GDL18-15×8 | 18 | 120 | 11 | |
24 | 25GDL4-11×13 | 4 | 143 | 4 | 56 | 50GDL18-15×9 | 18 | 135 | 15 | |
25 | 25GDL4-11×14 | 4 | 154 | 5.5 | 57 | 50GDL18-15×10 | 18 | 150 | 15 | |
26 | 25GDL4-11×15 | 4 | 165 | 5.5 | 58 | 65GDL24-12×2 | 24 | 24 | 3 | |
27 | 40GDL6-12×3 | 6 | 36 | 1.5 | 59 | 65GDL24-12×3 | 24 | 36 | 4 | |
28 | 40GDL6-12×4 | 6 | 48 | 2.2 | 60 | 65GDL24-12×4 | 24 | 48 | 5.5 | |
29 | 40GDL6-12×5 | 6 | 60 | 2.2 | 61 | 65GDL24-12×5 | 24 | 60 | 7.5 | |
30 | 40GDL6-12×6 | 6 | 72 | 3 | 62 | 65GDL24-12×6 | 24 | 72 | 7.5 | |
31 | 40GDL6-12×7 | 6 | 84 | 3 | 63 | 65GDL24-12×7 | 24 | 84 | 11 | |
32 | 40GDL6-12×8 | 6 | 96 | 4 | 64 | 65GDL24-12×8 | 24 | 96 | 11 | |
序号 | 型号 | 流 量m3/h | 扬程 (m) | 电 机 功 率(kw) | 序号 | 型号 | 流 量m3/h | 扬程 (m) | 电 机 功 率(kw) | |
65 | 65GDL24-12×9 | 24 | 108 | 15 | 94 | 100GDL72-14×9 | 72 | 126 | 37 | |
66 | 65GDL24-12×10 | 24 | 120 | 15 | 95 | 100GDL72-14×10 | 72 | 140 | 45 | |
67 | 65GDL24-12×11 | 24 | 132 | 18.5 | 96 | 125GDL100-20×2 | 100 | 40 | 18.5 | |
68 | 65GDL24-12×12 | 24 | 144 | 18.5 | 97 | 125GDL100-20×3 | 100 | 60 | 30 | |
69 | 80GDL36-12×2 | 36 | 24 | 4 | 98 | 125GDL100-20×4 | 100 | 80 | 37 | |
70 | 80GDL36-12×3 | 36 | 36 | 5.5 | 99 | 125GDL100-20×5 | 100 | 100 | 45 | |
71 | 80GDL36-12×4 | 36 | 48 | 7.5 | 100 | 125GDL100-20×6 | 100 | 120 | 55 | |
72 | 80GDL36-12×5 | 36 | 60 | 11 | 101 | 125GDL100-20×7 | 100 | 140 | 75 | |
73 | 80GDL36-12×6 | 36 | 72 | 11 | 102 | 125GDL100-20×8 | 100 | 160 | 75 | |
74 | 80GDL36-12×7 | 36 | 84 | 15 | 103 | 125GDL100-20×9 | 100 | 180 | 75 | |
75 | 80GDL36-12×8 | 36 | 96 | 15 | 104 | 125GDL100-20×10 | 100 | 200 | 90 | |
76 | 80GDL36-12×9 | 36 | 108 | 18.5 | 105 | 150GDL160-20×2 | 160 | 40 | 30 | |
77 | 80GDL36-12×10 | 36 | 120 | 18.5 | 106 | 150GDL160-20×3 | 160 | 60 | 37 | |
78 | 80GDL54-14×2 | 54 | 28 | 7.5 | 107 | 150GDL160-20×4 | 160 | 80 | 55 | |
79 | 80GDL54-14×3 | 54 | 42 | 11 | 108 | 150GDL160-20×5 | 160 | 100 | 75 | |
80 | 80GDL54-14×4 | 54 | 56 | 15 | 109 | 150GDL160-20×6 | 160 | 120 | 75 | |
81 | 80GDL54-14×5 | 54 | 70 | 18.5 | 110 | 150GDL160-20×7 | 160 | 140 | 90 | |
82 | 80GDL54-14×6 | 54 | 84 | 18.5 | 111 | 150GDL160-25×2 | 160 | 50 | 37 | |
83 | 80GDL54-14×7 | 54 | 98 | 22 | 112 | 150GDL160-25×3 | 160 | 75 | 55 | |
84 | 80GDL54-14×8 | 54 | 112 | 30 | 113 | 150GDL160-25×4 | 160 | 100 | 75 | |
85 | 80GDL54-14×9 | 54 | 126 | 30 | 114 | 150GDL160-25×5 | 160 | 125 | 90 | |
86 | 80GDL54-14×10 | 54 | 140 | 37 | 115 | 150GDL160-25×6 | 160 | 150 | 90 | |
87 | 100GDL72-14×2 | 72 | 28 | 11 | 116 | 150GDL160-25×7 | 160 | 175 | 110 | |
88 | 100GDL72-14×3 | 72 | 36 | 15 | 117 | 150GDL160-25×8 | 160 | 200 | 132 | |
89 | 100GDL72-14×4 | 72 | 56 | 18.5 | 118 | |||||
90 | 100GDL72-14×5 | 72 | 70 | 22 | 119 | |||||
91 | 100GDL72-14×6 | 72 | 84 | 30 | 120 | |||||
92 | 100GDL72-14×7 | 72 | 98 | 30 | 121 | |||||
93 | 100GDL72-14×8 | 72 | 112 | 37 |
- 上一条上海天泉LG立式多级离心泵
- 下一条上海天泉TQW卧式离心泵